Hola niños! Como sabrán, aquí están todas las láminas que realizamos en el cursado. En el lateral derecho encontraran un menú que esta ordenado por el año y dentro de este, están los meses y si seleccionan cada mes encontraran las láminas realizadas en ese periodo. Espero les guste y no olvidemos que dibujar es jugar!!
jueves, 28 de julio de 2011
sábado, 23 de julio de 2011
jueves, 21 de julio de 2011
sábado, 16 de julio de 2011
jueves, 14 de julio de 2011
LAMINA 12
TAREA: realizar las perspectivas de un cubo de la siguientes medidas:
a)-3cm.
b)-4cm.
c)-5cm.
d)-6cm.
a)-3cm.
b)-4cm.
c)-5cm.
d)-6cm.
sábado, 11 de junio de 2011
NOTAS 1º TRIMESTRE
| | 1º Trim |
| 1. Abregú, Joaquín | 7 |
| 2. Albornoz, José Ignacio | 7 |
| 3. Araoz, Cristian Daniel | 5 |
| 4. Argañaraz, Flavio Alejandro | 4 |
| 5. Balzarini Torres, Raúl Augusto | 8 |
| 6. Barraza, Juan Ignacio | 4 |
| 7. Breppe, José Daniel | 3 |
| 8. Carrera, Jorge Martin | 3 |
| 9. Cativa, Lucas | 5 |
| 10. Chávez, Nicolás Rodrigo | 5 |
| 11. Días, Pablo Ignacio | 3 |
| 12. Díaz, Rodrigo Gabriel A. | 3 |
| 13. Fernández, Luciano | 4 |
| 14. Ferreira, Luciano | 3 |
| 15. García, Facundo Daniel | 6 |
| 16. Gonzales, Braian Hernán | 7 |
| 17. González, Braian Daniel | 5 |
| 18. González, Christopher Daniel | 8 |
| 19. Herrera, Braian Alexander | 5 |
| 20. Ibáñez, Juan Ignacio | 4 |
| 21. Iñigo, Oscar Hugo | 8 |
| 22. Juárez, Gonzalo | 4 |
| 23. Ledesma, Víctor Hugo | 3 |
| 24. Lobo, Esteban Nahuel | 4 |
| 25. Machado, Facundo Ezequiel | 5 |
| 26. Mansilla, Franco Nahuel | 9 |
| 27. Medina, Santiago Gabriel | 7 |
| 28. Mena, Pablo | 3 |
| 29. Moreno, Pablo Alejandro | 3 |
| 30. Muñoz, Ignacio Tadeo | 8 |
| 31. Núñez, Nicolás Darío | 8 |
| 32. Ostriz, Lautaro | 3 |
| 33. Passo, Cristian Gabriel | 5 |
| 34. Pereyra, Federico José | 3 |
| 35. Rivelli, Ariel | 6 |
| 36. Rodríguez, Diego | 3 |
| 37. Rodríguez, José Matías | 4 |
| 38. Sánchez, Cristian | 6 |
| 39. Serra, Simón | 5 |
| 40. Suarez, Diego Alejandro | 6 |
| 41. Valdez, Alejandro | 4 |
| 42. Valenzuela, Lucas | 5 |
| 43. Zárate, Pablo Abel | 9 |
martes, 7 de junio de 2011
LAMINA 11
TAREA: transcribir con caligrafía técnica el texto de "Conceptos generales" de la pagina nº2 del cuaderno de dibujo técnico.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)