N.O 1 | |
1. Abregú, Joaquín | 7 |
2. Albornoz, José Ignacio | 5 |
3. Araoz, Cristian Daniel | 4 |
4. Argañaraz, Flavio Alejandro | 4 |
5. Balzarini Torres, Raúl Augusto | 6 |
6. Barraza, Juan Ignacio | 6 |
7. Breppe, José Daniel | 3 |
8. Carrera, Jorge Martin | 2 |
9. Cativa, Lucas | 4 |
10. Chávez, Nicolás Rodrigo | 2 |
11. Días, Pablo Ignacio | 2 |
12. Díaz, Rodrigo Gabriel A. | 4 |
13. Fernández, Luciano | 4 |
14. García, Facundo Daniel | 6 |
15. Gonzales, Braian Hernán | 6 |
16. Herrera, Braian Alexander | 6 |
17. Ibáñez, Juan Ignacio | 5 |
18. Iñigo, Oscar Hugo | 6 |
19. Juárez, Gonzalo | 8 |
20. Ledesma, Víctor Hugo | 3 |
21. Lobo, Esteban Nahuel | 2 |
22. Machado, Facundo Ezequiel | 4 |
23. Mansilla, Franco Nahuel | 8 |
24. Medina, Santiago Gabriel | 7 |
25. Moreno, Pablo Alejandro | 5 |
26. Muñoz, Ignacio Tadeo | 6 |
27. Núñez, Nicolás Darío | 6 |
28. Ostriz, Lautaro | 2 |
29. Passo, Cristian Gabriel | 7 |
30. Pereyra, Federico José | 6 |
31. Rivelli, Ariel | 6 |
32. Rodríguez, Diego | 6 |
33. Rodríguez, José Matías | 7 |
34. Romano, Mauricio | 2 |
35. Sánchez, Cristian | 6 |
36. Serra, Simón | 7 |
37. Suarez, Diego Alejandro | 6 |
38. Valdez, Alejandro | 3 |
39. Valenzuela, Lucas | 2 |
40. Zárate, Pablo Abel | 7 |
Hola niños! Como sabrán, aquí están todas las láminas que realizamos en el cursado. En el lateral derecho encontraran un menú que esta ordenado por el año y dentro de este, están los meses y si seleccionan cada mes encontraran las láminas realizadas en ese periodo. Espero les guste y no olvidemos que dibujar es jugar!!
jueves, 28 de abril de 2011
NOTAS ORIENTADORAS 1º TRIMESTRE 1º3ra
Esta nota muestra la evolución de uds. en lo que va del cursado de la materia. Pueden mejorarla presentando las láminas que adeudan y aprobando la Evaluación del 1º Trimestre que se llevará a cabo en la semana del 16 al 27 de Mayo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario